Oljuprísur.
DAGSPRÍSUR 13,2 kr/L
Dato |
Kr/L íroknaðMVG og oljuavgjald |
Oljuavgjald |
MVG |
| 29/09/2026 | 13,20 kr/L | 1,0 kr/L | 2,44 kr/L |
| 23/09/2026 | 12,95 kr/L | 1,0 kr/L | 2,39 kr/L |
| 21/09/2026 | 12,50 kr/L | 1,0 kr/L | 2,30 kr/L |
| 16/09/2026 | 12,25 kr/L | 1,0 kr/L | 2,25 kr/L |
| 07/09/2026 | 11,95 kr/L | 1,0 kr/L | 2,19 kr/L |
| 01/09/2026 | 11,75 kr/L | 1,0 kr/L | 2,15 kr/L |
| 24/08/2026 | 11,50 kr/L | 1,0 kr/L | 2,10 kr/L |
| 31/07/2026 | 11,20 kr/L | 1,0 kr/L | 2,04 kr/L |
| 28/07/2026 | 11,00 kr/L | 1,0 kr/L | 2,00 kr/L |
| 20/07/2026 | 10,65 kr/L | 1,0 kr/L | 1,93 kr/L |
| 24/06/2026 | 10,35 kr/L | 1,0 kr/L | 1,87 kr/L |
| 12/06/2026 | 10,50 kr/L | 1,0 kr/L | 1,90 kr/L |
| 04/05/2026 | 10,80 kr/L | 1,0 kr/L | 1,96 kr/L |
| 29/04/2026 | 10,50 kr/L | 1,0 kr/L | 1,90 kr/L |
| 17/04/2026 | 10,25 kr/L | 1,0 kr/L | 1,85 kr/L |
| 14/04/2026 | 10,85 kr/L | 1,0 kr/L | 1,97 kr/L |
| 26/03/2026 | 10,35 kr/L | 1,0 kr/L | 1,87 kr/L |
| 17/03/2026 | 10,1 kr/L | 1,0 kr/L | 1,82 kr/L |
| 09/03/2026 | 8,84 kr/L | 1,0 kr/L | 1,568 kr/L |
| 03/03/2026 | 8,06 kr/L | 1,0 kr/L | 1,412 kr/L |
| 29/01/2026 | 7,84 kr/L | 1,0 kr/L | 1,37 kr/L |
| 23/01/2026 | 7,6 kr/L | 1,0 kr/L | 1,32 kr/L |
| 16/12/2025 | 7,6 kr/L | 1,0 kr/L | 1,32 kr/L |
| 26/11/2025 | 7,84 kr/L | 1,0 kr/L | 1,37 kr/L |
| 22/10/2025 | 7,84 kr/L | 1,0 kr/L | 1,37 kr/L |
Kundar við sjálvvirkandi áfylling rinda ikki fyri levering.
Kundar uttan sjálvvirkandi áfylling rinda eitt avgreiðslugjald á 250 kr. (við MVG), um nøgdin er minni enn 500 L.
